| Deportes | Categorías | Año de nacimiento | Notas |
|---|---|---|---|
| Cesta punta | Infantil | 94-95 | -- |
| Ciclismo | Infantil | 94-95 | -- |
| Fútbol | Infantil | 94-95 | -- |
| Gimnasia | Alevín
Infantil |
96
94-95 |
-- |
| Joko garbi | Infantil | 94-95 | -- |
| Karate | Alevín
Infantil |
96
94-95 |
-- |
| Natación | Alevín (femenino)
Infantil |
96
94-95 |
-- |
| Pelota mano | Infantil | 94-95 | -- |
| Pelota paleta | Infantil | 94-95 | -- |
| Remo | Infantil | 94-95 | -- |
| Tenis | Alevín
Infantil |
96
94-95 |
-- |