| Deportes | Categorías | Año de nacimiento | Notas |
|---|---|---|---|
| Baloncesto | Alevín
Infantil |
99
97-98 |
|
| Ciclismo | Infantil | 97-98 | |
| Fútbol: Fútbol 11 | Infantil | 97-98 | |
| Fútbol: Fútbol 8 | Alevín | 99 | |
| Gimnastica | Infantil | 97-98 | |
| Karate | Infantil | 97-98 | |
| Natación | Infantil | 97-98 | |
| Pelota vasca: Cesta punta | Infantil | 97-98 | |
| Pelota vasca: Joko garbi | Infantil | 97-98 | |
| Pelota vasca: Pelota mano | Alevin
Infantil |
99
97-98 |
-- |
| Pelota vasca: Pelota paleta | Infantil | 97-98 | |
| Remo | Infantil | 97-98 | |
| Tenis | Alevín
Infantil |
99
97-98 |
|