· Norma Foral 3/2004 de 7 de abril (BOG. 19 de abril de 2004),
de régiman
fiscal da las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo.(http://www.gipuzkoa.net/castell/bog/2004/04/19/c0403301.htm)
· Decreto Foral 49/2007, de 19 de junio, (BOG. 26 de junio de 2007) por el que se declaran las actividades prioritarias de mecenezgo para el año 2007 en el ámbito de los fines de interés general.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/01/25/bo080125.pdf#c0800800
· Orden Foral 8/2008 de 18 de enero, por la que se aprueba
la relación de actividades prioritarias de mecenazgo en las áreas
de competencia del Dpto. de Deportes y A. Exterior, 2007.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2007/01/18/bo070118.pdf#c0700398
La Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, expresa claramente
en su preambulo la necesidad de estimular la participación de la iniciativa
privada en las actividades de interés general, por la dificultad de que
tienen los poderes públicos para cubrir las crecientes necesidades sociales.
Por ello dicha norma, además de regular el régimen fiscal peculiar
y propio de las fundaciones y de las asociaciones declaradas de utilidad pública,
contempla una serie de beneficios fiscales para quienes, utilizando distintas
fórmulas, realicen aportaciones a actividades de interés general,
entre las que se encuentran las de índole deportiva. Si a esto le añadimos
el tratamiento tributario que tiene el patrocinio publicitario en el Impuesto
sobre Sociedades, obtendríamos el siguiente cuadro de medidas fiscales:
Las que así sean establecidas para cada ejercicio por la Diputación Foral de Gipuzkoa.
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
En el Impuesto sobre Sociedades:
Si se trata de aportaciones a quienes realizan actividades prioritarias de mecenazgo:
Si el propio interesado es quien ha realizado las actividades prioritarias de mecenazgo:
Identificación completa y correcta de patrocinador y patrocinado.
Determinación del objeto del contrato:
Definir como se materializa el compromiso de colaborar en la publicidad del
patrocinador:
| La empresa X.Y., S.A., con sede en Urnieta, ha patrocinado a un club ciclista aficionado de esa localidad para que sus deportistas luzcan en el maillot publicidad de una marca de la que dicha empresa es fabricante. | |||||||||||
| Coste del patrocinio: 35.000 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| BASE IMPONIBLE: | 5.275.000-4.525.000= 750.000 | ||||||||||
| TIPO DE GRAVAMEN (1): | (32,5%) | ||||||||||
| CUOTA A PAGAR: | 750.000 x %32,5 = 243.750 | ||||||||||
| Ahorro fiscal:%32,5 (35.000 x %32,5) 11.375 | 11.375 | ||||||||||
| (1) El tipo de gravamen a aplicar será alguno de los contemplados en el artículo 29 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades. | |||||||||||
| DON P.V.U., comerciante de Azpeitia acogido al regimen de estimación directa en el I.R.P.F., patrocina publicitariamente la salida desde su pueblo de una etapa de la Euskal Bizikleta, acontecimiento que tiene la consideración de actividad prioritaria de mecenazgo. | |||||||||||
| Importe del patrocinio: 10.000 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| BASE IMPONIBLE: | 256.200-195.000= 61.200 | ||||||||||
| TIPO DE GRAVAMEN (según tablas) | |||||||||||
| CUOTA INTEGRA | 19.065 | ||||||||||
| Deducción por los gastos (%18 x 10.000) | 1.800 (1) | ||||||||||
| CUOTA A PAGAR: | 17.265 | ||||||||||
| Ahorro fiscal: %49,77 (%18 x 10.000 + %31,77 x 10.000) |
4.977 | ||||||||||
| (1) Límite del 30% de la base imponible por este concepto y del 60% junto con las deducciones previstas en la normativa del I.R.P.F. por la adquisición de vivienda habitual. | |||||||||||
| La promotora inmobiliaria L.P., S.A., con domicilio social en Donostia-San Sebastián, patrocina publicitariamente la Fundación Kirolgi | |||||||||||
| Importe del patrocinio: 50.000 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| BASE IMPONIBLE: | 6.600.000- 5.950.000= 650.000 | ||||||||||
| TIPO DE GRAVAMEN (1) | (32,5%) | ||||||||||
| CUOTA INTEGRA | 650.000x % 32,5= 211.250 | ||||||||||
| Deducción por los gastos (%18 x 50.000) | 9.000 | ||||||||||
| CUOTA A PAGAR: | 203.750 | ||||||||||
| Ahorro fiscal: %50,50 (50.000 x oinarriaren %32,50 + 50.000 x %18 de la cuota) |
25.250 | ||||||||||
| (1) El tipo de gravamen a aplicar será alguno de los contemplados en el artículo 29 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades. | |||||||||||