· Irabazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren
aldeko zerga pizgarriei buruzko apirilaren 7ko 3/2004 FORU
ARAUA. (GAO. 2004-04-19).( http://www.gipuzkoa.net/euskera/gao/2004/04/19/e0403301.htm)
· Ekainaren 19ko 49/2007 FORU DEKRETUA (2007-06-06 GAO), interes
orokorreko xedeen esparruan lehentasunezko mezenasgo jarduerak 2007. urterako
ezaratzen dituena.
https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2007/06/26/e0707480.htm
· 2007ko urtarrilaren 15eko FORU AGINDUA, Gizarte eta Erakunde Harremanetarako Departamentuaren eskumeneko esparruen alorrean 2006ko ekitaldiko mezenasgoko lehentasuneko jardueren zerrenda onaratzen duena.
https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2007/01/18/e0700398.htm
2004ko apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauak, irabazi asmorik
gabeko entitateen eta mezenasgoaren aldeko zerga pizgarrien
zerga erregimenari buruzkoak, garbi adierazten du hitzaurrean
interes orokorreko jardueretan ekimen pribatuaren parte hartzea
sustatzeko premia, herri administrazioek zailtasunak baitituzte
handituz doazen gizarte beharrei erantzuteko.
Horrenbestez, aipatu arauak herri onurakotzat jotako fundazio
eta elkarteen zerga erregimen berezia eta propioa arautzeaz
gain, zerga onurak aurreikusten ditu formula ezberdinak erabiliz
interes orokorreko jardueretan ekarpenak egiten dituztenentzat,
eta kirol alorreko jarduerak horien artean daude. Horri eransten
badiogu Sozietateen gaineko Zergan publizitate babesak duen
zerga tratamendua, ondorengo zerga neurrien taula osatuko
genuke:
Gipuzkoako Foru Aldundiak urte bakoitzerako zehazten dituenak.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan:
Sozietateen gaineko Zergan:
Mezenasgoko lehentasunezko jarduerak egiten dituztenei egindako ekarpenak direnean:
Mezenasgoko lehentasunezko jarduerak egin dituena interesatua bera denean:
Babeslearen eta babestutakoaren identifikazio osoa eta zuzena.
Kontratuaren xedea zehaztea:
| Urnietako X.Y, SA enpresak herriko txirrindulari talde amateur bat babestu du kirolariek enpresak egiten duen marka baten publizitatea eraman dezaten maillotean. | |||||||||||
| Babesaren kostua: 35.000 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| ZERGA OINARRIA : | 5.275.000-4.525.000= 750.000 | ||||||||||
| ZERGA TASA (1): | (32,5%) | ||||||||||
| ORDAINDU BEHARREKO KUOTA: | 750.000 x %32,5 = 243.750 | ||||||||||
| Zerga aurrezkia:%32,5 (35.000 x %32,5) 11.375 | 11.375 | ||||||||||
| (1) Ezarriko den zerga tasa Sozietateen gaineko Zergari buruzko 1996ko uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauak 29. artikuluan aurreikusitakoren bat izango da. | |||||||||||
| PVU jaunak, PFEZn zuzeneko zenbatespen erregimenera atxikia dagoen Azpeitiko merkatariak, publizitate babesa eskaini dio bere herritik abiatzen den Euskal Bizikletaren etapa bati, eta ekitaldi hori mezenasgoko lehentasunezko jardueratzat hartzen da. | |||||||||||
| Babesaren zenbatekoa: 10.000 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| ZERGA OINARRIA : | 256.200-195.000= 61.200 | ||||||||||
| KARGA-TASA (taulen arabera) | |||||||||||
| KUOTA OSOA | 19.065 | ||||||||||
| Gastu kenkaria (%18 x 10.000) | 1.800 (1) | ||||||||||
| ORDAINDU BEHARREKO KUOTA: | 17.265 | ||||||||||
| Zerga aurrezkia: %49,77 (%18 x 10.000 + %31,77 x 10.000) |
4.977 | ||||||||||
| (1) Zerga oinarriaren %30eko muga kontzeptu horregatik eta %60ko muga PFEZren araudian ohiko etxebizitzaren erosketagatik aurreikusitako kenkariekin batera. | |||||||||||
| Donostiako L.P., SA higiezin-sustatzaileak publizitate babesa eskaini dio Kirolgi Fundazioari | |||||||||||
| Babesaren zenbatekoa: 50.000 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| ZERGA OINARRIA : | 6.600.000- 5.950.000= 650.000 | ||||||||||
| ZERGA-TASA (1) | (32,5%) | ||||||||||
| KUOTA OSOA | 650.000x % 32,5= 211.250 | ||||||||||
| Gastu kenkaria (%18 x 50.000) | 9.000 | ||||||||||
| ORDAINDU BEHARREKO KUOTA: | 203.750 | ||||||||||
| Zerga aurrezkia: %50,50 (50.000 x oinarriaren %32,50 + 50.000 x kuotaren %18) |
25.250 | ||||||||||
| (1) Ezarriko den zerga tasa Sozietateen gaineko Zergari buruzko 1996ko uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauak 29. artikuluan aurreikusitakoren bat izango da. | |||||||||||