| ASPECTO | NIVEL DE CONOCIMIENTO |
|---|---|
| Límites del campo | 3 |
| Nº de jugadores/as participantes | 3 |
| Ubicación de los/as suplentes | 2 |
| ÁRBITRO | |
| La figura | 2 |
| Forma de relacionarse con él/ella | 2 |
| Señalizaciones | 1 |
| ASPECTO | NIVEL DE CONOCIMIENTO | |||
|---|---|---|---|---|
| ¿DÓNDE? | ¿QUIÉN? | ¿CÓMO? | ¿CUÁNDO? | |
| Portería defensiva | 3 | - | - | - |
| CON EL BALÓN PARADO: | ||||
| Distancia y colocación ante: | ||||
| Saque de puerta | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Saque de centro | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Saque de esquina | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Lanzamiento de faltas directas (Barrera: Nº y posicionamiento) | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Lanzamiento de faltas indirectas (Barrera: Nº y posicionamiento) | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Lanzamiento de penaltis | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Saque de banda | 3 | 2 | 1 | 2 |
| CON EL BALÓN EN JUEGO | ||||
| Utilización del cuerpo para disputar el balón | - | - | 1 | 2 |
| Obstrucciones a atacantes | - | - | 1 | 2 |
| Entradas al/a la jugador/a con balón (umbral de la falta) | - | - | 2 | 2 |
| El/la portero/a en su área | 2 | - | 3 | 2 |
| El/la portero/a fuera del área | 2 | - | 3 | 2 |
| El fuera de juego | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ASPECTO | NIVEL DE CONOCIMIENTO | |||
|---|---|---|---|---|
| ¿DÓNDE? | ¿QUIÉN? | ¿CÓMO? | ¿CUÁNDO? | |
| Portería de ataque | 3 | - | - | - |
| CON EL BALÓN PARADO: | ||||
| Saque de puerta | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Saque de centro | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Saque de esquina | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Lanzamiento de faltas directas | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Lanzamiento de faltas indirectas | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Lanzamiento de penaltis | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Saque de banda | 3 | 2 | 1 | 2 |
| CON EL BALÓN EN JUEGO: | ||||
| Utilización del cuerpo para proteger el balón | - | - | 1 | 2 |
| Obstrucciones a defensores/as | - | - | 1 | 2 |
| Partes del cuerpo con las que puede jugar el balón un/a jugador/a de campo | - | - | 2 | - |
| Cesiones al/a la portero/a | - | - | 2 | 2 |
| Contactos con el/la portero/a | 2 | - | 2 | 2 |
| El/la portero/a en su área | 2 | - | 3 | 2 |
| El/la portero/a fuera del área | 2 | - | 3 | 2 |
| El fuera de juego | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ASPECTO | NIVEL DE CONOCIMIENTO |
|---|---|
| ACTITUDES | |
| Saludar al árbitro | 3 |
| Saludar al equipo contrario | 3 |