“Programar significa sistematizar los contenidos del proceso de entrenamiento según los objetivos, bien definidos, de la preparación de un/a atleta y de los principios específicos que determinan la forma racional de organización de las cargas de entrenamiento en un periodo de tiempo bien definido” (Verjoshanski L.V, 1990).
La programación trata de ordenar los contenidos del entrenamiento a través de un plan estratégico que permita llevar al grupo a conseguir los objetivos propuestos. En este caso a conseguir los objetivos planeados para esa etapa, teniendo en cuenta siempre el nivel del grupo y de los individuos que lo integran. Es por lo tanto una hoja de ruta donde se determinan los pasos a seguir y en qué orden. El orden, la sinergia y la dosis de los contenidos empleados van a ser la base del éxito deportivo del equipo.
| CONTENIDOS | CATEGORÍA BENJAMÍN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TÉCNICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conducción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regate | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÁCTICA ATAQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmarque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progr. mediante el pase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progresión combinada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conceptos de ataque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podríamos utilizar colores o números bien para indicar la importancia de este contenido en ese microciclo/semana, bien para indicar el tipo de medio que utilizaremos para su desarrollo.
| Tareas xxxxxx | |
| Tareas zzzzzz | |
| Tareas yyyyyy | |
| 1 | Recuerdo |
| 2 | Importante |
| 3 | Muy importante |
Una vez definidos los objetivos a conseguir en cada etapa los periodizamos a lo largo de la temporada. Relacionamos los contenidos con los momentos en los que los vamos a desarrollar. Para poder desarrollar esta hoja de ruta tendremos que definir los medios que vamos a utilizar para desarrollar estos contenidos, teniendo en cuenta las situaciones prioritarias a utilizar en esta etapa.
| TÉRMINO | |||
| TÉCNICA | TÁCTICA ATAQUE | ||
| OBJETIVO | |||
| DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE TIRO, CONTROL, PASE, REGATE Y CONDUCCIÓN | MEJORA DE LA TÁCTICA COLECTIVA EN ACCIONES DE ATAQUE | ||
| MEDIOS | |||
|
1. EJERCICIOS MANEJO, DOMINIO, REGATES 2. EJERCICIOS DE TECNICA INDIVIDUAL ROTANDO PUESTOS CON O SIN TOMA DECISIÓN 3. SITUACIONES JUGADAS ,1X1 A PROGRESAR O MARCAR, JUEGOS DE DESMARQUES, RONDOS DE PASES, JUEGO DE CABEZA 4. . |
1. EJERCICIOS DE DESMARQUE 2. EJERCICIOS SIN OPOSICIÓN DE PROGRESIÓN MEDIANTE EL PASE 3. POSESIONES CON PROGRESIÓN 4. . |
||
| CONTENIDOS | |||
| PASE, CONTROL, CONDUCCIÓN, REGATE, TIRO | PROGRESIÓN A TRAVÉS DEL PASE,.. | ||
| SITUACIONES PRIORITARIAS | |||
| 1X0/2X0/3XO... | 2X1/3X2/. | ||