La razón de planificar en el ámbito de la Preparación Física no es diferente de la de otros ámbitos de la pedagogía deportiva y de la pedagogía en general, que no es otra que exponer, previa reflexión y análisis, las intenciones, directrices y desarrollo por las que se pretende que transcurra el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Si la improvisación sistemática es desaconsejable en todos los campos de la enseñanza, en el terreno de la preparación física es, si cabe, más desaconsejado puesto que puede incidir en la salud de los/as jóvenes deportistas.
Al igual que en el apartado anterior, los aspectos a los que se deberá atender a la hora de diseñar una planificación en el apartado físico serán los generales aplicables a otros ámbitos de la enseñanza:
Una idea simple de programación anual en lo relativo al trabajo físico podría ser la siguiente:
| Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Diciembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Enero | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayo |
|
PRETEMPORADA Entrenamientos / semana: 3-4 Duración entrenamientos: Sesiones de 75-100’ Objetivos: Adquirir forma física, trabajar técnico, táctico y estrategia, bases con las que jugaremos durante la temporada. |
| PERIODO COMPETITIVO Entrenamiento/ semana: 2-3 Duración entrenamiento:Sesiones de: 60-90’ ( trabajo eféctivo) Objetivos: Mantener el estado físico, reforzar los trabajos técnicos, tácticos y estratégicos durante el periodo competitivo. |