| ARLOA | EZAGUTZA MAILA |
|---|---|
| Zelaiaren mugak | 3 |
| Jokalari partaideen kopurua | 3 |
| Ordezkoen kokalekua | 2 |
| EPAILEA | |
| Figura | 2 |
| Harekin hitz egiteko modua | 2 |
| Seinaleak | 1 |
| ARLOA | EZAGUTZA MAILA | |||
|---|---|---|---|---|
| NON? | ZEINEK? | NOLA? | NOIZ? | |
| Defenditzeko atea | 3 | - | - | - |
| BALOIA GELDI DELA: | ||||
| Distantzia eta kokapena honekiko: | ||||
| Ateko sakea | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Erdiko sakea | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Kornerra | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Zuzeneko faltak jaurti (Hesia: kopurua eta kokalekua) | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Zuzenekoak ez diren faltak jaurti (Hesia: kopurua eta kokalekua) | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Penaltiak jaurti | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Alboko sakea | 3 | 2 | 1 | 2 |
| BALOIA JOKOAN DELA: | ||||
| Baloiaz jabetzeko lehian gorputza erabili | - | - | 1 | 2 |
| Erasotzaileei oztopoak jarri | - | - | 1 | 2 |
| Baloia duen jokalariari sarrerak (faltaren atarikoa) | - | - | 2 | 2 |
| Atezaina bere arean | 2 | - | 3 | 2 |
| Atezaina bere areatik kanpo | 2 | - | 3 | 2 |
| Jokoz kanpo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ARLOA | EZAGUTZA MAILA | |||
|---|---|---|---|---|
| NON? | ZEINEK? | NOLA? | NOIZ? | |
| Erasotzeko atea | 3 | - | - | - |
| BALOIA GELDI DELA: | ||||
| Ateko sakea | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Erdiko sakea | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Kornerra | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Zuzeneko faltak jaurti | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Zuzenekoak ez diren faltak jaurti | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Penaltiak jaurti | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Alboko sakea | 3 | 2 | 1 | 2 |
| BALOIA JOKOAN DELA: | ||||
| Baloia babesteko gorputza erabili | - | - | 1 | 2 |
| Atzelariei oztopoak jarri | - | - | 1 | 2 |
| Zelaiko jokalari batek zein gorputz atalekin joka lezakeen baloia | - | - | 2 | - |
| Atezainari baloia eman | - | - | 2 | 2 |
| Kontaktuak atezainarekin | 2 | - | 2 | 2 |
| Atezaina bere arean | 2 | - | 3 | 2 |
| Atezaina bere areatik kanpo | 2 | - | 3 | 2 |
| Jokoz kanpo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ARLOA | EZAGUTZA MAILA |
|---|---|
| JOKABIDEAK | |
| Epailea agurtu | 3 |
| Talde aurkaria agurtu | 3 |