“Programatzeak zera esan nahi du: entrenamenduko edukiak sistematizatzea kirolari baten prestaketaren helburuen arabera eta aldi jakin bateko entrenaldiaren printzipio zehatzen arabera ” (Verjoshanski L.V, 1990).
Programazioak entrenamendu bateko edukiak ordenatu egiten ditu plan estrategiko baten bidez, azken helburuak lortzeko asmoarekin. Kasu honetan, maila honetako helburuak lortzeko, betiere taldearen eta taldekideen maila kontuan hartuta. Beraz, bideko orria da, zer egin eta zein ordenatan adierazten diguna. Ordena, sinergia eta edukien dosia izango dira taldearen kirol arrakastaren oinarria.
| EDUKIAK | BENJAMIN MAILA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. hiruhilekoa | 2. hiruhilekoa | 3. hiruhilekoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TEKNIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eramatea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erregatea | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERASOKO TAKTIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desmarkea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pase bidez aurrera egin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurrera egite konbinatua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erasoko kontzeptuak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koloreak nahiz zenbakiak erabil genitzake bai mikroziklo/aste honetako edukiaren garrantzia adierazteko bai hura garatzeko zein baliabide erabiliko dugun adierazteko.
| Lanak xxxxxx | |
| Lanak zzzzzz | |
| Lanak yyyyyy | |
| 1 | Gogoratu |
| 2 | Garrantzitsua |
| 3 | Oso garrantzitsua |
Behin etapa bakoitzeko helburuak zehaztuta, denboraldian zehar aldikatuko ditugu. Edukiak garatu nahi ditugun uneekin lotuko ditugu. Bideko orria garatzean, edukiak garatzeko baliabideak zehaztu beharko ditugu, etapa honetan lehentasuna duten egoerak kontuan hartuta.
| TERMINOA | |||
| TEKNIKA | ERASO TAKTIKA | ||
| HELBURUA | |||
| JAURTIKETA, KONTROLA, PASEA, IZKIN EGITEA ETA ERAMATEA GARATU | ERASOKO EKINTZETAN TALDEAREN TAKTIKA HOBETU | ||
| BALIABIDEAK | |||
|
1. BALOIAREN ERABILERA, JABETZA ETA IZKIN EGITE ARIKETAK 2. BANAKAKO TEKNIKA ARIKETAK, POSTUAK ALDATUZ ERABAKIA HARTUTA EDO HARTU GABE 3. JOKALDIAK ,1X1 AURRERAKO EDO MARKATZEKO, DESMARKEAK, PASE-RONDOAK, BURUZ JOKATU 4. . |
1. DESMARKE ARIKETAK 2. AURKARIRIK GABEKO ARIKETAK, PASEAREN BIDEZ PROGRESIOA EGITEKO 3. JABETZA PROGRESIOAREKIN 4. . |
||
| EDUKIAK | |||
| PASEA, KONTROLA, ERAMATZEA, IZKIN EGITEA, JAURTIKETA | PASE BIDEZ AURRERA EGIN,.. | ||
| LEHENTASUNEZKO EGOERAK | |||
| 1X0/2X0/3XO... | 2X1/3X2/. | ||